TEAMS 出場チーム
ハンガリー

TEAM DATA
世界ランキング 38位
- ヘッドコーチイフコヴィチ・ストヤン
- アシスタントコーチポール・ペーター
- アシスタントコーチフォロイ・ガボール
- アシスタントコーチブァラディ・コルネル
プレイヤー
| No. | 氏名 | ポジ ション |
身長(cm) | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ポンゴ・マルセル | SG | 194 | |
| 5 | アレン・ロスコ | PF | 208 | |
| 6 | ケレール・アコシュ | C | 208 | |
| 9 | ヴォイヴォダ・ダヴィド | SG | 196 | |
| 10 | サボ・ジョルトゥ | PF | 204 | |
| 13 | フォザコシュ・マーテ | C | 210 | |
| 14 | ゴロマン・ジョルジュ | PF | 211 | |
| 15 | フェレンツェ・チョボ | SF | 194 | |
| 16 | ホルティ・バリントゥ | C | 205 | |
| 18 | ルカッチュ・ノルベルトゥ | SF | 203 | |
| 20 | ペレル・ゾルタン | SG | 194 | |
| 22 | アイリングシュフェルト・ヤノシュ | PF | 198 | |
| 25 | ヴァルディ・ベネデック | PG | 194 |
