GAMES 日程結果
プレイバイプレイ
男子日本代表 vs 男子フィンランド代表
-
- 開催場所
- 沖縄アリーナ
- 試合区分
- 5
- 試合期日
- 2021年7月11日(日)
- 開始時間/終了時間
- 13:10 / 15:02
-
- クルーチーフ
- 北沢 岳夫
- 1st/2ndアンパイア
- 阿部 聖 / 大河原 則人
第1クォーター
P | TIME | 男子日本代表 | TIME SCORESCORE |
男子フィンランド代表 |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #6 比江島 プレイヤーイン | 10:00 | |
1 | 10:00 | #12 渡邊 プレイヤーイン | 10:00 | |
1 | 10:00 | #23 ギャビン プレイヤーイン | 10:00 | |
1 | 10:00 | #24 田中 プレイヤーイン | 10:00 | |
1 | 10:00 | #32 シェーファー プレイヤーイン | 10:00 | |
1 | 10:00 | 10:00 | #14 コントネン プレイヤーイン | |
1 | 10:00 | 10:00 | #17 トーホバナイネン プレイヤーイン | |
1 | 10:00 | 10:00 | #18 ヤントゥネン プレイヤーイン | |
1 | 10:00 | 10:00 | #19 ボルトネン プレイヤーイン | |
1 | 10:00 | 10:00 | #33 カモウア プレイヤーイン | |
1 | 9:42 | 9:420-3 | #17 トーホバナイネン 3Pシュート○(3点) | |
1 | 9:41 | 9:41 | #14 コントネン アシスト(1本) | |
1 | 9:23 | #12 渡邊 2Pシュート○(2点) | 9:232-3 | |
1 | 9:21 | #24 田中 アシスト(1本) | 9:21 | |
1 | 9:00 | 9:00 | #19 ボルトネン ターンオーバー(1本) | |
1 | 9:00 | #24 田中 スティール(1本) | 9:00 | |
1 | 8:36 | #24 田中 3Pシュート× | 8:36 | |
1 | 8:32 | 8:32 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 8:23 | 8:23 | #33 カモウア 2Pシュート× | |
1 | 8:21 | 8:21 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | |
1 | 8:19 | 8:19 | #18 ヤントゥネン 2Pシュート× | |
1 | 8:18 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:18 | |
1 | 8:18 | 8:18 | #19 ボルトネン パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 8:02 | 8:02 | #33 カモウア パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
1 | 8:02 | #12 渡邊 フリースロー○(3点) | 8:023-3 | |
1 | 8:02 | #23 ギャビン アシスト(1本) | 8:02 | |
1 | 8:02 | #12 渡邊 フリースロー○(4点) | 8:024-3 | |
1 | 7:48 | 7:484-5 | #18 ヤントゥネン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 7:48 | 7:48 | #33 カモウア アシスト(1本) | |
1 | 7:36 | #6 比江島 2Pシュート○(2点) | 7:366-5 | |
1 | 7:34 | #24 田中 アシスト(2本) | 7:34 | |
1 | 7:17 | 7:17 | #19 ボルトネン ターンオーバー(2本) | |
1 | 7:03 | #6 比江島 ターンオーバー(1本) | 7:03 | |
1 | 6:46 | 6:466-7 | #33 カモウア 2Pシュート○(2点) | |
1 | 6:45 | 6:45 | #19 ボルトネン アシスト(1本) | |
1 | 6:22 | #32 シェーファー 2Pシュート× | 6:22 | |
1 | 6:21 | 6:21 | #19 ボルトネン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 6:18 | 6:18 | #19 ボルトネン ターンオーバー(3本) | |
1 | 6:17 | #24 田中 スティール(2本) | 6:17 | |
1 | 6:13 | 6:13 | #14 コントネン パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 6:13 | 6:13 | #19 ボルトネン → #32 ホプキンス | |
1 | 6:06 | #23 ギャビン ターンオーバー(1本) | 6:06 | |
1 | 5:43 | 5:43 | #17 トーホバナイネン 3Pシュート× | |
1 | 5:41 | 5:41 | #17 トーホバナイネン オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
1 | 5:39 | 5:39 | #17 トーホバナイネン 2Pシュート× | |
1 | 5:37 | 5:37 | #17 トーホバナイネン オフェンスリバウンド(2-0-2) | |
1 | 5:28 | #6 比江島 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 5:28 | |
1 | 5:28 | #23 ギャビン → #88 張本 | 5:28 | |
1 | 5:28 | 5:28 | #33 カモウア → #42 ドレンク | |
1 | 5:20 | 5:20 | #14 コントネン ターンオーバー(1本) | |
1 | 5:19 | #6 比江島 スティール(1本) | 5:19 | |
1 | 5:08 | #12 渡邊 2Pシュート× | 5:08 | |
1 | 5:08 | 5:08 | #32 ホプキンス ブロックショット(1本) | |
1 | 5:06 | 5:06 | #14 コントネン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 4:47 | 4:476-9 | #42 ドレンク 2Pシュート○(2点) | |
1 | 4:22 | #24 田中 3Pシュート○(3点) | 4:229-9 | |
1 | 4:22 | #6 比江島 アシスト(1本) | 4:22 | |
1 | 4:11 | 4:11 | #14 コントネン → #21 マクスフニ | |
1 | 4:11 | 4:11 | #17 トーホバナイネン → #34 グランディソン | |
1 | 4:11 | #12 渡邊 → #14 金丸 | 4:11 | |
1 | 4:06 | 4:06 | #21 マクスフニ 2Pシュート× | |
1 | 4:04 | #32 シェーファー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 4:04 | |
1 | 3:45 | #14 金丸 3Pシュート○(3点) | 3:4512-9 | |
1 | 3:44 | #24 田中 アシスト(3本) | 3:44 | |
1 | 3:35 | #88 張本 パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 3:35 | |
1 | 3:28 | #32 シェーファー パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 3:28 | |
1 | 3:28 | 3:28 | #18 ヤントゥネン → #33 カモウア | |
1 | 3:28 | #32 シェーファー → #34 渡邉 | 3:28 | |
1 | 3:28 | 3:28 | #42 ドレンク フリースロー× | |
1 | 3:28 | 3:2812-10 | #42 ドレンク フリースロー○(3点) | |
1 | 3:28 | 3:28 | #34 グランディソン アシスト(1本) | |
1 | 3:10 | #24 田中 2Pシュート× | 3:10 | |
1 | 3:10 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | 3:10 | |
1 | 3:10 | 3:10 | #42 ドレンク パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | |
1 | 3:07 | #6 比江島 2Pシュート× | 3:07 | |
1 | 3:06 | 3:06 | #33 カモウア ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
1 | 2:53 | 2:53 | #33 カモウア 3Pシュート× | |
1 | 2:51 | #34 渡邉 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:51 | |
1 | 2:35 | #6 比江島 3Pシュート○(5点) | 2:3515-10 | |
1 | 2:23 | #34 渡邉 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 2:23 | |
1 | 2:23 | 2:23 | #42 ドレンク → #44 ライタネン | |
1 | 2:16 | 2:16 | #34 グランディソン 3Pシュート× | |
1 | 2:13 | 2:13 | #21 マクスフニ オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
1 | 2:10 | 2:10 | #21 マクスフニ ターンオーバー(1本) | |
1 | 2:09 | #24 田中 スティール(3本) | 2:09 | |
1 | 2:01 | 2:01 | #21 マクスフニ パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | |
1 | 2:01 | #24 田中 フリースロー○(4点) | 2:0116-10 | |
1 | 2:01 | #24 田中 フリースロー○(5点) | 2:0117-10 | |
1 | 1:40 | 1:4017-13 | #21 マクスフニ 3Pシュート○(3点) | |
1 | 1:39 | 1:39 | #34 グランディソン アシスト(2本) | |
1 | 1:12 | #24 田中 3Pシュート○(8点) | 1:1220-13 | |
1 | 1:11 | #6 比江島 アシスト(2本) | 1:11 | |
1 | 1:02 | 1:0220-15 | #33 カモウア 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:49 | 0:49 | #32 ホプキンス パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
1 | 0:49 | #6 比江島 フリースロー× | 0:49 | |
1 | 0:49 | #6 比江島 フリースロー× | 0:49 | |
1 | 0:49 | 0:49 | #33 カモウア ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
1 | 0:41 | 0:4120-17 | #44 ライタネン 2Pシュート○(2点) | |
1 | 0:40 | 0:40 | #34 グランディソン アシスト(3本) | |
1 | 0:19 | #6 比江島 3Pシュート× | 0:19 | |
1 | 0:17 | 0:17 | #21 マクスフニ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
1 | 0:01 | #34 渡邉 パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:01 | |
1 | 0:01 | #6 比江島 → #2 富樫 | 0:01 | |
1 | 0:01 | #24 田中 → #12 渡邊 | 0:01 | |
1 | 0:01 | 0:0120-18 | #34 グランディソン フリースロー○(1点) | |
1 | 0:01 | 0:01 | #21 マクスフニ アシスト(1本) | |
1 | 0:01 | 0:0120-19 | #34 グランディソン フリースロー○(2点) | |
1 | 0:00 | 終了 0:0020-19 |
第2クォーター
P | TIME | 男子日本代表 | TIME SCORESCORE |
男子フィンランド代表 |
---|---|---|---|---|
2 | 10:00 | 10:00 | #32 ホプキンス → #45 ヤルビ | |
2 | 10:00 | #34 渡邉 → #23 ギャビン | 10:00 | |
2 | 9:36 | 9:36 | #44 ライタネン 3Pシュート× | |
2 | 9:35 | #23 ギャビン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:35 | |
2 | 9:26 | #12 渡邊 ターンオーバー(1本) | 9:26 | |
2 | 9:03 | 9:03 | #21 マクスフニ 3Pシュート× | |
2 | 9:00 | 9:00 | #44 ライタネン オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
2 | 8:56 | 8:56 | #44 ライタネン 2Pシュート× | |
2 | 8:56 | #23 ギャビン ブロックショット(1本) | 8:56 | |
2 | 8:55 | #23 ギャビン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 8:55 | |
2 | 8:54 | #12 渡邊 ターンオーバー(2本) | 8:54 | |
2 | 8:51 | 8:5120-21 | #45 ヤルビ 2Pシュート○(2点) | |
2 | 8:50 | 8:50 | #34 グランディソン アシスト(4本) | |
2 | 8:37 | #88 張本 3Pシュート× | 8:37 | |
2 | 8:34 | 8:34 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
2 | 8:34 | タイムアウト | 8:34 | |
2 | 8:19 | 8:19 | #34 グランディソン ターンオーバー(1本) | |
2 | 8:04 | #2 富樫 3Pシュート○(3点) | 8:0423-21 | |
2 | 8:03 | #12 渡邊 アシスト(1本) | 8:03 | |
2 | 7:43 | 7:43 | #34 グランディソン 3Pシュート× | |
2 | 7:42 | #23 ギャビン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 7:42 | |
2 | 7:27 | #2 富樫 3Pシュート× | 7:27 | |
2 | 7:25 | 7:25 | #34 グランディソン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
2 | 7:09 | #2 富樫 パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 7:09 | |
2 | 7:09 | 7:09 | #33 カモウア → #18 ヤントゥネン | |
2 | 7:09 | 7:0923-22 | #21 マクスフニ フリースロー○(4点) | |
2 | 7:09 | 7:09 | #33 カモウア アシスト(2本) | |
2 | 7:09 | 7:0923-23 | #21 マクスフニ フリースロー○(5点) | |
2 | 6:50 | #14 金丸 3Pシュート× | 6:50 | |
2 | 6:48 | #23 ギャビン オフェンスリバウンド(1-3-4) | 6:48 | |
2 | 6:47 | 6:47 | #21 マクスフニ パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | |
2 | 6:37 | #23 ギャビン 3Pシュート× | 6:37 | |
2 | 6:35 | 6:35 | #34 グランディソン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
2 | 6:22 | 6:22 | #34 グランディソン 2Pシュート× | |
2 | 6:20 | #12 渡邊 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 6:20 | |
2 | 6:14 | 6:14 | #34 グランディソン パーソナルファウル(1-2:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | |
2 | 6:14 | #12 渡邊 フリースロー○(5点) | 6:1424-23 | |
2 | 6:14 | #12 渡邊 フリースロー○(6点) | 6:1425-23 | |
2 | 6:14 | #12 渡邊 フリースロー○(7点) | 6:1426-23 | |
2 | 6:14 | 6:14 | #34 グランディソン → #19 ボルトネン | |
2 | 6:14 | #14 金丸 → #9 ベンドラメ | 6:14 | |
2 | 5:59 | 5:5926-25 | #18 ヤントゥネン 2Pシュート○(4点) | |
2 | 5:58 | 5:58 | #21 マクスフニ アシスト(2本) | |
2 | 5:38 | #12 渡邊 2Pシュート× | 5:38 | |
2 | 5:36 | 5:36 | #44 ライタネン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
2 | 5:22 | 5:22 | #21 マクスフニ → #3 ニッカリネン | |
2 | 5:13 | 5:13 | #18 ヤントゥネン ターンオーバー(1本) | |
2 | 4:53 | #88 張本 2Pシュート× | 4:53 | |
2 | 4:51 | 4:51 | #18 ヤントゥネン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
2 | 4:34 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | 4:34 | |
2 | 4:34 | #88 張本 → #32 シェーファー | 4:34 | |
2 | 4:28 | 4:28 | #3 ニッカリネン ターンオーバー(1本) | |
2 | 4:12 | #2 富樫 → #24 田中 | 4:12 | |
2 | 4:05 | #12 渡邊 2Pシュート× | 4:05 | |
2 | 4:02 | 4:02 | #18 ヤントゥネン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
2 | 3:49 | 3:49 | #19 ボルトネン 3Pシュート× | |
2 | 3:47 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | 3:47 | |
2 | 3:47 | 3:47 | #44 ライタネン → #33 カモウア | |
2 | 3:30 | #24 田中 ターンオーバー(1本) | 3:30 | |
2 | 3:29 | 3:29 | #18 ヤントゥネン スティール(1本) | |
2 | 3:17 | 3:17 | #19 ボルトネン 2Pシュート× | |
2 | 3:15 | #23 ギャビン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 3:15 | |
2 | 3:09 | #12 渡邊 3Pシュート× | 3:09 | |
2 | 3:08 | 3:08 | #19 ボルトネン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
2 | 3:04 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | 3:04 | |
2 | 3:04 | 3:04 | #18 ヤントゥネン → #44 ライタネン | |
2 | 3:04 | #23 ギャビン → #88 張本 | 3:04 | |
2 | 3:00 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(3-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:00 | |
2 | 2:53 | 2:53 | #19 ボルトネン 3Pシュート× | |
2 | 2:51 | #24 田中 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:51 | |
2 | 2:34 | #24 田中 2Pシュート× | 2:34 | |
2 | 2:32 | 2:32 | #19 ボルトネン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
2 | 2:27 | 2:27 | #45 ヤルビ 3Pシュート× | |
2 | 2:26 | 2:26 | #44 ライタネン オフェンスリバウンド(2-1-3) | |
2 | 2:23 | #9 ベンドラメ → #6 比江島 | 2:23 | |
2 | 2:23 | 2:23 | タイムアウト | |
2 | 2:20 | 2:2026-27 | #44 ライタネン 2Pシュート○(4点) | |
2 | 2:19 | 2:19 | #3 ニッカリネン アシスト(1本) | |
2 | 2:06 | 2:06 | #33 カモウア パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
2 | 2:06 | 2:06 | #19 ボルトネン → #18 ヤントゥネン | |
2 | 2:06 | 2:06 | #33 カモウア → #34 グランディソン | |
2 | 2:06 | #12 渡邊 フリースロー○(8点) | 2:0627-27 | |
2 | 2:06 | #6 比江島 アシスト(3本) | 2:06 | |
2 | 2:06 | #12 渡邊 フリースロー○(9点) | 2:0628-27 | |
2 | 1:42 | 1:4228-30 | #45 ヤルビ 3Pシュート○(5点) | |
2 | 1:41 | 1:41 | #34 グランディソン アシスト(5本) | |
2 | 1:30 | 1:30 | #44 ライタネン パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | |
2 | 1:29 | #24 田中 ターンオーバー(2本) | 1:29 | |
2 | 1:28 | 1:28 | #18 ヤントゥネン スティール(2本) | |
2 | 1:04 | 1:04 | #3 ニッカリネン 3Pシュート× | |
2 | 1:04 | 1:04 | チームターンオーバー(1本) | |
2 | 1:04 | 1:04 | #3 ニッカリネン → #14 コントネン | |
2 | 0:50 | #32 シェーファー ターンオーバー(1本) | 0:50 | |
2 | 0:49 | 0:49 | #44 ライタネン スティール(1本) | |
2 | 0:43 | 0:4328-32 | #34 グランディソン 2Pシュート○(4点) | |
2 | 0:40 | 0:40 | #18 ヤントゥネン パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
2 | 0:40 | #32 シェーファー → #23 ギャビン | 0:40 | |
2 | 0:40 | #12 渡邊 フリースロー○(10点) | 0:4029-32 | |
2 | 0:40 | #12 渡邊 フリースロー○(11点) | 0:4030-32 | |
2 | 0:30 | 0:30 | #18 ヤントゥネン 2Pシュート× | |
2 | 0:28 | #12 渡邊 ブロックショット(1本) | 0:28 | |
2 | 0:27 | #23 ギャビン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 0:27 | |
2 | 0:10 | #6 比江島 ターンオーバー(2本) | 0:10 | |
2 | 0:10 | 0:10 | タイムアウト | |
2 | 0:10 | 0:10 | #14 コントネン → #21 マクスフニ | |
2 | 0:01 | 0:0130-34 | #21 マクスフニ 2Pシュート○(7点) | |
2 | 0:00 | 終了 0:0030-34 |
第3クォーター
P | TIME | 男子日本代表 | TIME SCORESCORE |
男子フィンランド代表 |
---|---|---|---|---|
3 | 10:00 | #24 田中 → #14 金丸 | 10:00 | |
3 | 10:00 | #88 張本 → #32 シェーファー | 10:00 | |
3 | 10:00 | 10:00 | #21 マクスフニ → #14 コントネン | |
3 | 10:00 | 10:00 | #34 グランディソン → #17 トーホバナイネン | |
3 | 10:00 | 10:00 | #44 ライタネン → #19 ボルトネン | |
3 | 10:00 | 10:00 | #45 ヤルビ → #33 カモウア | |
3 | 9:40 | #12 渡邊 3Pシュート× | 9:40 | |
3 | 9:40 | 9:40 | #18 ヤントゥネン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
3 | 9:29 | 9:29 | #33 カモウア ターンオーバー(1本) | |
3 | 9:27 | #14 金丸 スティール(1本) | 9:27 | |
3 | 9:26 | #14 金丸 ターンオーバー(1本) | 9:26 | |
3 | 9:25 | 9:25 | #14 コントネン スティール(1本) | |
3 | 9:21 | 9:2130-36 | #19 ボルトネン 2Pシュート○(2点) | |
3 | 9:19 | 9:19 | #14 コントネン アシスト(2本) | |
3 | 9:10 | #23 ギャビン 2Pシュート× | 9:10 | |
3 | 9:09 | #23 ギャビン オフェンスリバウンド(2-5-7) | 9:09 | |
3 | 9:06 | #23 ギャビン 2Pシュート○(2点) | 9:0632-36 | |
3 | 8:43 | 8:4332-39 | #14 コントネン 3Pシュート○(3点) | |
3 | 8:41 | 8:41 | #33 カモウア アシスト(3本) | |
3 | 8:24 | #6 比江島 2Pシュート○(7点) | 8:2434-39 | |
3 | 8:03 | 8:03 | #18 ヤントゥネン 2Pシュート× | |
3 | 8:01 | #23 ギャビン ディフェンスリバウンド(2-6-8) | 8:01 | |
3 | 7:58 | #12 渡邊 ターンオーバー(3本) | 7:58 | |
3 | 7:58 | 7:58 | #33 カモウア スティール(1本) | |
3 | 7:55 | 7:5534-41 | #14 コントネン 2Pシュート○(5点) | |
3 | 7:55 | 7:55 | #33 カモウア アシスト(4本) | |
3 | 7:40 | 7:40 | #18 ヤントゥネン パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
3 | 7:40 | #23 ギャビン フリースロー○(3点) | 7:4035-41 | |
3 | 7:40 | #23 ギャビン フリースロー○(4点) | 7:4036-41 | |
3 | 7:25 | 7:2536-44 | #17 トーホバナイネン 3Pシュート○(6点) | |
3 | 7:23 | 7:23 | #19 ボルトネン アシスト(2本) | |
3 | 7:01 | #12 渡邊 2Pシュート○(13点) | 7:0138-44 | |
3 | 6:41 | 6:41 | #33 カモウア 3Pシュート× | |
3 | 6:41 | #23 ギャビン ディフェンスリバウンド(2-7-9) | 6:41 | |
3 | 6:29 | #12 渡邊 2Pシュート○(15点) | 6:2940-44 | |
3 | 6:28 | #23 ギャビン アシスト(2本) | 6:28 | |
3 | 6:11 | 6:1140-46 | #19 ボルトネン 2Pシュート○(4点) | |
3 | 6:11 | 6:11 | #17 トーホバナイネン アシスト(1本) | |
3 | 6:02 | #14 金丸 3Pシュート○(6点) | 6:0243-46 | |
3 | 6:01 | #12 渡邊 アシスト(2本) | 6:01 | |
3 | 5:45 | 5:45 | #19 ボルトネン 3Pシュート× | |
3 | 5:43 | #32 シェーファー ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 5:43 | |
3 | 5:28 | #14 金丸 3Pシュート○(9点) | 5:2846-46 | |
3 | 5:27 | #23 ギャビン アシスト(3本) | 5:27 | |
3 | 5:17 | #14 金丸 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 5:17 | |
3 | 5:17 | 5:17 | #14 コントネン → #21 マクスフニ | |
3 | 5:17 | 5:17 | #19 ボルトネン → #32 ホプキンス | |
3 | 5:17 | 5:17 | #33 カモウア → #42 ドレンク | |
3 | 5:17 | #12 渡邊 → #24 田中 | 5:17 | |
3 | 5:07 | 5:0746-48 | #18 ヤントゥネン 2Pシュート○(6点) | |
3 | 4:38 | チームターンオーバー(1本) | 4:38 | |
3 | 4:23 | 4:2346-51 | #17 トーホバナイネン 3Pシュート○(9点) | |
3 | 4:22 | 4:22 | #21 マクスフニ アシスト(3本) | |
3 | 4:01 | #23 ギャビン 2Pシュート× | 4:01 | |
3 | 3:57 | 3:57 | #18 ヤントゥネン ディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
3 | 3:51 | 3:51 | #21 マクスフニ 2Pシュート× | |
3 | 3:51 | 3:51 | #42 ドレンク オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
3 | 3:51 | 3:51 | #42 ドレンク 2Pシュート× | |
3 | 3:51 | #6 比江島 ブロックショット(1本) | 3:51 | |
3 | 3:51 | #24 田中 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 3:51 | |
3 | 3:49 | 3:49 | #42 ドレンク パーソナルファウル(2-2:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 3:33 | #6 比江島 3Pシュート○(10点) | 3:3349-51 | |
3 | 3:32 | #14 金丸 アシスト(1本) | 3:32 | |
3 | 3:07 | 3:07 | #17 トーホバナイネン 3Pシュート× | |
3 | 3:05 | #6 比江島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:05 | |
3 | 2:58 | #6 比江島 ターンオーバー(3本) | 2:58 | |
3 | 2:57 | 2:57 | #21 マクスフニ スティール(1本) | |
3 | 2:53 | 2:5349-53 | #21 マクスフニ 2Pシュート○(9点) | |
3 | 2:34 | 2:34 | #17 トーホバナイネン パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 2:34 | #6 比江島 → #9 ベンドラメ | 2:34 | |
3 | 2:34 | #23 ギャビン → #88 張本 | 2:34 | |
3 | 2:34 | 2:34 | #17 トーホバナイネン → #44 ライタネン | |
3 | 2:34 | 2:34 | #18 ヤントゥネン → #45 ヤルビ | |
3 | 2:26 | 2:26 | #45 ヤルビ パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | |
3 | 2:17 | #88 張本 2Pシュート○(2点) | 2:1751-53 | |
3 | 2:05 | 2:05 | #32 ホプキンス 3Pシュート× | |
3 | 2:03 | 2:03 | #44 ライタネン オフェンスリバウンド(3-1-4) | |
3 | 1:57 | 1:57 | #32 ホプキンス ターンオーバー(1本) | |
3 | 1:57 | #14 金丸 → #12 渡邊 | 1:57 | |
3 | 1:57 | 1:57 | #32 ホプキンス → #34 グランディソン | |
3 | 1:38 | #9 ベンドラメ 2Pシュート× | 1:38 | |
3 | 1:36 | 1:36 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
3 | 1:25 | 1:25 | #21 マクスフニ ターンオーバー(2本) | |
3 | 1:24 | #24 田中 スティール(4本) | 1:24 | |
3 | 1:18 | #88 張本 2Pシュート× | 1:18 | |
3 | 1:17 | 1:17 | #42 ドレンク ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
3 | 1:11 | #9 ベンドラメ パーソナルファウル(4-2:0) フリースローオンファウル0 | 1:11 | |
3 | 1:03 | 1:0351-55 | #21 マクスフニ 2Pシュート○(11点) | |
3 | 0:41 | #12 渡邊 2Pシュート○(17点) | 0:4153-55 | |
3 | 0:26 | 0:2653-57 | #44 ライタネン 2Pシュート○(6点) | |
3 | 0:24 | 0:24 | #42 ドレンク アシスト(1本) | |
3 | 0:01 | #24 田中 3Pシュート× | 0:01 | |
3 | 0:00 | 終了 0:0053-57 |
第4クォーター
P | TIME | 男子日本代表 | TIME SCORESCORE |
男子フィンランド代表 |
---|---|---|---|---|
4 | 10:00 | 10:00 | #42 ドレンク → #33 カモウア | |
4 | 10:00 | #9 ベンドラメ → #6 比江島 | 10:00 | |
4 | 10:00 | #32 シェーファー → #23 ギャビン | 10:00 | |
4 | 9:44 | 9:44 | #34 グランディソン 3Pシュート× | |
4 | 9:42 | 9:42 | #21 マクスフニ オフェンスリバウンド(2-1-3) | |
4 | 9:32 | 9:32 | #45 ヤルビ 3Pシュート× | |
4 | 9:30 | #23 ギャビン ディフェンスリバウンド(2-8-10) | 9:30 | |
4 | 9:07 | #6 比江島 3Pシュート× | 9:07 | |
4 | 9:06 | 9:06 | #45 ヤルビ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
4 | 8:53 | 8:53 | #21 マクスフニ 2Pシュート× | |
4 | 8:51 | 8:51 | #44 ライタネン オフェンスリバウンド(4-1-5) | |
4 | 8:49 | 8:4953-59 | #44 ライタネン 2Pシュート○(8点) | |
4 | 8:49 | #23 ギャビン パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 8:49 | |
4 | 8:49 | 8:4953-60 | #44 ライタネン フリースロー○(9点) | |
4 | 8:28 | #23 ギャビン 2Pシュート× | 8:28 | |
4 | 8:27 | 8:27 | #34 グランディソン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
4 | 8:10 | 8:10 | #21 マクスフニ 3Pシュート× | |
4 | 8:08 | 8:08 | #33 カモウア オフェンスリバウンド(1-2-3) | |
4 | 8:08 | 8:0853-62 | #33 カモウア 2Pシュート○(6点) | |
4 | 8:08 | タイムアウト | 8:08 | |
4 | 8:08 | #6 比江島 → #14 金丸 | 8:08 | |
4 | 7:57 | 7:57 | #21 マクスフニ パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | |
4 | 7:52 | #14 金丸 3Pシュート× | 7:52 | |
4 | 7:50 | 7:50 | #33 カモウア ディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
4 | 7:34 | 7:34 | #44 ライタネン ターンオーバー(1本) | |
4 | 7:34 | #24 田中 スティール(5本) | 7:34 | |
4 | 7:17 | #88 張本 2Pシュート× | 7:17 | |
4 | 7:17 | #23 ギャビン オフェンスリバウンド(3-8-11) | 7:17 | |
4 | 7:15 | #23 ギャビン 2Pシュート○(6点) | 7:1555-62 | |
4 | 6:56 | 6:56 | #44 ライタネン → #18 ヤントゥネン | |
4 | 6:53 | 6:5355-65 | #18 ヤントゥネン 3Pシュート○(9点) | |
4 | 6:52 | 6:52 | #21 マクスフニ アシスト(4本) | |
4 | 6:34 | 6:34 | #45 ヤルビ パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
4 | 6:34 | #23 ギャビン フリースロー× | 6:34 | |
4 | 6:34 | #23 ギャビン フリースロー× | 6:34 | |
4 | 6:34 | 6:34 | #34 グランディソン ディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
4 | 6:23 | 6:23 | #33 カモウア 2Pシュート× | |
4 | 6:21 | #24 田中 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 6:21 | |
4 | 6:14 | 6:14 | #45 ヤルビ パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | |
4 | 6:14 | #24 田中 → #2 富樫 | 6:14 | |
4 | 6:10 | #12 渡邊 ターンオーバー(4本) | 6:10 | |
4 | 6:09 | 6:09 | #33 カモウア スティール(2本) | |
4 | 6:06 | 6:0655-67 | #33 カモウア 2Pシュート○(8点) | |
4 | 6:06 | 6:06 | #34 グランディソン アシスト(6本) | |
4 | 6:06 | #12 渡邊 パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | 6:06 | |
4 | 6:06 | 6:0655-68 | #33 カモウア フリースロー○(9点) | |
